营销渠道分析
按帖子维度 — 聚光投放 → 私信 → 进线 → 各阶段转化 → 赢单
投放花费
130,681
私信
974
134元/条
进线
596
219元/人
原始线索
343
381元
目标客户
124
1,054元
价值客户
40
3,267元
商机客户
46
2,841元
定金客户
28
4,667元
成交客户
15
8,712元
赢单金额
476,241
ROI 3.6x
| 渠道(笔记) | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 46,798 | 365 | 128 | 120 | 390 | 71 | 659 | 27 | 1733 | 8 | 5850 | 7 | 6685 | 7 | 6685 | - | - | - | - | 查看 | |
| 22,647 | 177 | 128 | 4 | 5662 | 3 | 7549 | - | - | - | - | - | - | 1 | 22647 | - | - | - | - | 查看 | |
| 19,018 | 155 | 123 | 55 | 346 | 33 | 576 | 9 | 2113 | 5 | 3804 | 4 | 4755 | 3 | 6339 | 1 | 19018 | - | - | 查看 | |
| 14,819 | 109 | 136 | 29 | 511 | 18 | 823 | 6 | 2470 | 1 | 14819 | 2 | 7410 | 2 | 7410 | - | - | 40,000 | 2.7x | 查看 | |
| 2,473 | 16 | 155 | 3 | 824 | - | - | 2 | 1237 | - | - | 1 | 2473 | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 1,998 | 16 | 125 | 1 | 1998 | - | - | 1 | 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 1,885 | 11 | 171 | 3 | 628 | 2 | 942 | 1 | 1885 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 1,271 | 9 | 141 | 3 | 424 | 1 | 1271 | - | - | 1 | 1271 | - | - | - | - | 1 | 1271 | - | - | 查看 | |
| 620 | 5 | 124 | 1 | 620 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 620 | - | - | - | - | 查看 | |
| 585 | 5 | 117 | 2 | 293 | - | - | - | - | 1 | 585 | 1 | 585 | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 352 | 4 | 88 | 2 | 176 | - | - | - | - | - | - | 2 | 176 | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 342 | 5 | 68 | 1 | 342 | 1 | 342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 279 | 3 | 93 | 1 | 279 | 1 | 279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 124 | 1 | 124 | 1 | 124 | 1 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 88 | 1 | 88 | 1 | 88 | - | - | 1 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 69 | 1 | 69 | 1 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 69 | - | - | - | - | 查看 | |
| 65 | 2 | 32 | 1 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 65 | 85,000 | 1315.38x | 查看 | |
| 17,249 | 89 | 194 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 75 | 0 | 38 | - | 22 | - | 7 | - | 4 | - | 3 | - | 1 | - | 55,500 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 26 | 0 | 19 | - | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 20 | 0 | 9 | - | 2 | - | 2 | - | 4 | - | 1 | - | 2 | - | 29,429 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 246 | 0 | 146 | - | 49 | - | 13 | - | 20 | - | 9 | - | 9 | - | 266,312 | - | 查看 | |
| 合计 | 130,681 | 974 | 134 | 596 | 219 | 343 | 381 | 124 | 1054 | 40 | 3267 | 46 | 2841 | 28 | 4667 | 15 | 8712 | 476,241 | 3.6x | |
几何鸟营销中心